スクロールできます
| 自治体 | 助成金額 | 対象商品 | 購入先 | 申請タイミング | 公式HP 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 【非電動】 購入価格の5割(100円未満切り捨て) 上限6,000円 【電動】 購入価格の5割(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 非電動式生ごみ処理機、電動式生ごみ処理機 | 不問 | 購入後 | 宇都宮市公式HP 環境部 ごみ減量課 3R推進グループ TEL:028-632-2414 |
| 足利市 | 【手動】 購入価格の2/3(100円未満切り捨て) 上限6,000円 【電動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト容器、EMストッカー、電気式生ごみ処理機器 | 市内販売店 | 購入後 | 足利市公式HP 生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当 TEL:0284-20-2141 |
| 栃木市 | 【手動】 購入費(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入費(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | コンポスト容器、電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 栃木市公式HP クリーン推進課 TEL:0282-31-2447 |
| 佐野市 | 【手動】 購入費の1/2 上限5,000円 【電動】 購入費の1/3 上限:30,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスト容器、EM容器等)、電気式生ごみ処理機 | 市内・市外不問 | 購入後 | 佐野市公式HP 市民生活部環境政策課 クリーン推進係、廃棄物対策係、施設係、一般廃棄物処理施設対策担当 TEL:0283-23-8153 |
| 鹿沼市 | 【手動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限6,000円 【電動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト容器、EM生ごみ処理容器、機械式生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 鹿沼市公式HP 環境部 資源循環課 資源循環推進係 TEL:0289-64-3241 |
| 日光市 | 【手動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト容器、電動生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 日光市公式HP 資源循環推進課 資源循環推進係 TEL:0288-21-5138 |
| 小山市 | 【手動】 購入金額の1/2(1,000円未満切り捨て) 上限6,000円 【電動】 購入金額の1/2(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ堆肥化容器、電動式生ごみ処理機 | 不問 | 購入後 | 小山市公式HP 環境課 廃棄物対策室 資源循環推進係 TEL:0285-22-9286 |
| 真岡市 | 【手動】 購入費の1/2 上限6,000円 【電動】 購入費の1/2 上限30,000円 | コンポスト容器、機械式生ごみ処理機 | 市内販売店 | 購入後 | 真岡市公式HP 市民生活部 環境課 ごみ減量係 TEL:0285-83-8126 |
| 大田原市 | 【手動】 購入費(税抜)の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入費(税抜)の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、機械式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 大田原市公式HP 生活環境課 廃棄物対策係 TEL:0287-23-8706 |
| 矢板市 | 【手動】 購入価格の1/2以内 上限3,000円 【電動】 購入価格の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(密閉式、埋め込み式)、機械式生ごみ処理機(キエーロなど) | キエーロ以外の機械式生ごみ処理機は市内販売店での購入が対象 | 購入後 | 矢板市公式HP 生活環境課 TEL:0287-43-6755 |
| 那須塩原市 | 【手動】 購入額の半額(100円未満切り捨て) 上限6,000円 【電動】 購入額の半額(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 生ごみ処理容器、機械式生ごみ処理機 | ー(中古品やオークションなど、個人売買の商品は対象外) | 購入前 | 那須塩原市公式HP 環境戦略部 サーキュラーエコノミー課 資源循環係 TEL:0287-62-7030 |
| さくら市 | 【手動】 購入金額の2/3 上限5,000円 【電動】 購入金額の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(密閉式、埋立式)、生ごみ処理機(機械式) | ー | 購入後 | さくら市公式HP 市民生活部 生活環境課 リサイクル推進係 TEL:028-681-1126 |
| 那須烏山市 | 【手動】 購入金額の1/2 上限3,000円 【電動】 購入金額の1/2 上限25,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機器 | 市内販売店 | 購入後 | 那須烏山市公式HP まちづくり課 環境グループ TEL:0287-83-1120 |
| 下野市 | 【手動】 設置費用の1/2以内 上限6,000円 【電動】 設置費用の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | 不問 | 購入後 | 下野市公式HP 市民生活部 環境課 TEL:0285-32-8898 |
| 上三川町 | 【手動】 購入金額の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入金額の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | コンポスト容器、機械式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 上三川町公式HP ORIGAMIのまちかみのかわ 地域生活課 環境係 TEL:0285-56-9131 |
| 益子町 | 【手動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限2,000円 【電動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、機械式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 益子町公式HP 町民くらい課 環境係 TEL:0285-72-8101 |
| 茂木町 | 【手動】 購入費の1/2 上限2,000円 【電動】 購入費の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(コンポストなど)、機械式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 茂木町公式HP 住民課 環境係 TEL:0285-63-5628 |
| 市貝町 | 【非電動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 非電動式生ごみ処理機、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 市貝町公式HP サシバの里推進室 TEL:0285-68-1120 |
| 芳賀町 | 【手動】 購入費の1/2 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2 上限30,000円 【資材】 購入費の1/2(ボカシ30kgあたり) 上限1,000円 | コンポスト容器、電動式生ごみ処理機、生ごみ堆肥化用有機質資材 | ー | 購入後 | 芳賀町公式HP 環境課環境政策係 TEL:028-677-6041 |
| 壬生町 | 【手動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 壬生町公式HP 壬生町清掃センター TEL:0282-82-3424 |
| 塩谷町 | 【手動】 購入価格(税抜)の2/3 上限4,000円 【電動】 購入価格(税抜)の2/3 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスト容器)、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 塩谷町公式HP くらし安全課 TEL:0287-45-1115 |
| 高根沢町 | 【手動】 購入費の2/3(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限10,000円 | コンポスト容器、機械式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 高根沢町公式HP 環境課 TEL:028-675-8109 |
| 那須町 | 【手動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て) 上限4,000円 【電動】 購入価格の1/3(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機器 | 登録販売店 | 購入後 | 那須町公式HP 環境課 環境衛生係 TEL:0287-72-6916 |
| 那珂川町 | 【手動】 購入費の2/3(1,000円未満切り捨て) 上限20,000円 【電動】 購入費の2/3(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト容器、機械式生ごみ処理機器 | ー | 購入後 | 那珂川町公式HP 生活環境課環境推進係 TEL:0287-92-1110 |

