スクロールできます
| 自治体 | 助成金額 | 対象商品 | 購入先 | 申請タイミング | 公式HP 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 【処理容器】 1個につき3,000円以内(100円未満切り捨て) 【処理機】 購入費用(税込)の1/3(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスト、ぼかし容器)、生ごみ処理機(手動・電動) | ー | 購入後 | 長野市公式HP 環境部 生活環境課ごみ減量企画担当 TEL:026-224-5035 |
| 松本市 | 【処理機】 購入金額の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限40,000円 【剪定木処理】 購入金額の1/2以内 上限50,000円 【処理容器】 購入金額の2/3以内 上限15,000円 | 生ごみ処理機、ディスポーザ、剪定木処理機、コンポスター、ボカシ容器 | ー(中古品、個人間で売買したものは対象外) | 購入後 | 松本市公式HP 環境業務課 TEL:0263-47-1096 |
| 上田市 | 【容器】 購入金額(税込)の4/5(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【処理機】 購入金額(税込)の4/5(100円未満切り捨て) 上限50,000円 | 容器(コンポスト、密閉容器)、生ごみ処理機 | 市内販売店の新品 | 購入後 | 上田市公式HP ごみ減量企画室 TEL:0268-22-0666 |
| 岡谷市 | 【手動】 補助率1/2以内 上限3,000円 【電動】 補助率1/2以内 上限13,500円 | コンポスト、密閉容器、電動式処理機 | ー | ー | 岡谷市公式HP 環境清掃課 0266-22-7040 |
| 飯田市 | 購入金額の1/2(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 飯田市公式HP 環境課 廃棄物対策係 TEL:0265-22-4511 |
| 諏訪市 | 購入金額(税込)の3/4以内(100円未満切り捨て) 上限50,000円 | 生ごみ堆肥化容器(コンポスト化容器等)、生ごみ処理機(電動式) | ー | 購入後 | 諏訪市公式HP 環境課 環境衛生係 TEL:0266-52-4141 |
| 須坂市 | 【容器】 購入費の1/2以内 上限5,000円 【処理機】 購入費の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみ堆肥化処理容器(コンポストなど)、電動(手動)生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 須坂市公式HP 市民環境部 生活環境課 TEL:026-248-9019 |
| 伊那市 | 購入金額の1/2(100円未満切り捨て) 上限25,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスト、ダンボール、密閉式)、生ごみ処理機(手動・電動) | 市内販売店 | 購入後 | 伊那市公式HP 市民生活部 生活環境課 環境衛生係 TEL:0265-78-4111 |
| 駒ヶ根市 | 【容器】 購入金額の2/3 上限4,000円 【処理機】 購入金額の1/2 上限25,000円 | 家庭生ごみ堆肥化処理容器(コンポスト等)、家庭生ごみ処理機(電動式など) | 市内販売店 | 購入後 | 駒ヶ根市公式HP 生活環境課 環境衛生係 TEL:0265-83-2111 |
| 中野市 | 購入金額の1/2以内 上限40,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 中野市公式HP くらしと文化部 生活環境課 衛生係 TEL:0269-22-2111 |
| 大町市 | 【100L未満の容器】 購入金額の1/2以内 上限2,000円 【100L以上の容器】 購入金額の1/2以内 上限3,000円 【処理機】 購入金額の1/2以内 上限30,000円 | ボカシ容器、コンポスト、電気式処理機 | ※対象外商品があるため、事前に問い合わせ推奨 | 購入後 | 大町市公式HP 生活環境課環境衛生係 |
| 飯山市 | 購入額の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 生ごみ処理機(電動) | ー | 購入後 | 飯山市公式HP 民生部 民環境課 生活環境係 TEL:0269-67-0726 |
| 茅野市 | 【手動】 購入経費の2/3以内(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入経費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスター、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 茅野市公式HP 美サイクルセンター 業務係 TEL:0266-72-2905 |
| 佐久市 | 【容器】 本体購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限6,000円 【処理機】 本体購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスト等)、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 佐久市公式HP 環境部 生活環境課 TEL:0267-62-3094 |
| 千曲市 | 購入金額(税込)の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみ堆肥化処理容器(コンポスト)、生ごみ堆肥化処理機(手動、電動) | ー | 購入後 | 千曲市公式HP 環境課 TEL:026-273-1111 |
| 東御市 | 【水切り容器】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限1,000円 【コンポスト】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電気式】 購入価格の1/2以内(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ水切り容器等、コンポスト等、電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 東御市公式HP 生活環境課クリーンリサイクル係 東部クリーンセンター TEL:0268-63-6814 |
| 安曇野市 | 【容器】 購入費の2/3(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【処理機】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 【粉砕機】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限10,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機、草木粉砕機 | ー | 購入後 | 安曇野市公式HP 環境課資源循環推進担当 TEL:0263-71-2490 |
| 軽井沢町 | 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限50,000円 | コンポスト、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 軽井沢町公式HP 町長部局環境課衛生係 TEL:0267-45-8556 |
| 佐久穂町 | 【コンポスト】 購入費用の1/2(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【処理機】 購入費用の1/2(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | コンポスト、生ごみ処理機(手動、電動) | ー | 購入後 | 佐久穂町公式HP 住民税務課 TEL:0267-86-2525 |
| 下諏訪町 | 【2,000円以上10,000円以下】 8/10以内 上限5,000円 【10,000円以上】 2/3以内 上限50,000円 | 生ごみ処理機器 | ー | 購入後 | 下諏訪町公式HP 住民環境課 環境衛生係 TEL:0266-27-1111 |
| 辰野町 | 【容器】 設置費用の1/2以内 上限10,000円 【電気式】 設置費用の1/2以内 上限25,000円 | コンポスト等容器、電気式処理機 | ー | 購入後 | 辰野町公式HP 住民税務課 生活環境係 TEL:0266-41-1111 |
| 箕輪町 | 設置・購入費用の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 箕輪町公式HP くらしの安全安心課 生活環境・交通係 TEL:0265-79-3154 |
| 飯綱町 | 【容器】 購入費用の1/2 上限3,000円 【処理機】 購入費用の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理容器(ぼかし容器、コンポスト容器)、生ごみ処理機 | 不問 | 購入後 | 飯綱町公式HP 住民環境課 生活環境係 TEL:026-253-4762 |
| 小布施町 | 設置費の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 小布施町公式HP 住民税務課 住民係 TEL:026-214-9109 |
| 山ノ内町 | 【容器】 購入費の1/2以内 上限5,000円 【処理機】 購入費の2/3以内 上限50,000円 | 生ごみ堆肥化処理容器、家庭用電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後(予算の関係から購入前に問い合わせ推奨) | 山ノ内町公式HP 住民税務課 住民環境係 TEL:0269-33-3118 |
| 立科町 | 購入価格の2/3以内 上限60,000円 | 電動生ごみ処理機、コンポスト(容量300L以下) | ー | 購入後 | 立科町公式HP 建設環境課 生活環境係 TEL:0267-88-8411 |
| 高森町 | 購入金額の50%(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理機、コンポスター、ボカシ容器 | ー | 購入後 | 高森町公式HP 環境水道課 環境係 TEL:0265-35-9409 |
| 松川町 | 【処理機】 購入価格(税抜)の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限40,000円 ※購入価格30,000円(税抜)以上を買うのが条件 【容器】 購入価格(税抜)の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限40,000円 ※ボカシ容器は2基以上買うのが条件 | 生ごみ処理機、ボカシ容器、コンポスター | ー | ー | 松川町公式HP TEL:0265-36-3111 |
| 坂城町 | 購入金額の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限50,000円 | 生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 坂城町公式HP 住民環境課 環境保全係 TEL:0268-82-3111 |
| 朝日村 | 購入金額(税込)の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみ処理機、コンポスター、ぼかし用容器 | ー | 購入後 | 朝日村公式HP 建設環境課 上下水道環境係 TEL:0263-99-4103 |
| 阿智村 | 購入価格(税抜)の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 阿智村公式HP 環境課 環境係 TEL:0265-43-2220 |
| 阿南町 | 金額(税抜)の1/3 上限20,000円 | 30,000円(税抜)以上の生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 阿南町公式HP 建設環境課 環境水道係 TEL:0260-22-4053 |
| 飯島町 | 【容器】 購入経費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【処理機】 購入経費の8/10以内(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 家庭生ごみ堆肥化処理容器、家庭生ごみ処理機 | ー | ー(事前問い合わせ推奨) | 飯島町公式HP 住民税務課 環境共生エネルギー係 TEL:0265-86-3111 |
| 生坂村 | 【手動】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト容器、電動生ごみ処理機 | ー | ー | 生坂村公式HP 住民課 TEL:0263-69-3113 |
| 池田町 | 【1基につき10,000円を超える場合】 購入金額の1/2 上限30,000円 【1基につき10,000円以下】 購入金額の1/2 | 生ごみ処理機等 | ー | 購入後 | 池田町公式HP TEL:0261-62-3131 |
| 売木村 | 1/3相当額 上限20,000円 | 生ごみ処理機 | ー | ー | 売木村公式HP 総務課 TEL:0260-28-2311 |
| 大桑村 | 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 大桑村公式HP 住民課 生活環境係 TEL:0264-55-3080 |
| 大鹿村 | 補助率1/2(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 電動式生ごみ処理機、コンポスター、ボカシ容器 | ー | 購入後 | 大鹿村公式HP 住民税務課 住民係 TEL:0265-48-9044 |
| 小川村 | 【ボカシ】 購入費の1/2 上限1,000円 【コンポスト】 購入費の1/2 上限5,000円 【処理機】 購入費の1/2 上限30,000円 | ボカシ容器、コンポスト容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 小川村公式HP 住民福祉課 住民係 TEL:026-269-2323 |
| 小谷村 | 【処理機】 購入経費の2/3以内 上限40,000円 【堆肥化容器】 購入経費の2/3以内 上限15,000円 【基材】 容器1個に要する基材経費のうち300円 | 生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器、生ごみ堆肥化基材 | ー | 購入前 | 小谷村公式HP 住民福祉課 住民係 TEL:0261-82-2581 |
| 麻績村 | 資材費(税込)の1/2以内(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理機、生ごみ処理容器 | ー | 購入前 | 麻績村公式HP 住民課 TEL:0263-67-4854 |
| 川上村 | 購入経費の1/2 上限50,000円 | 生ごみ処理機 | ー | ー | 川上村公式HP 産業建設課 TEL:0267-97-2124 |
| 木島平村 | 【容器】 補助率2/3以内(100円未満切り捨て) 上限20,000円 【処理機】 補助率2/3以内(100円未満切り捨て) 上限50,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスター)、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 木島平村公式HP 民生課 生活環境係 TEL:0269-82-3111 |
| 木祖村 | 購入金額の1/2 上限18,000円 | 生ごみ処理容器、家庭用生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 木祖村公式HP 住民福祉課 住民係 TEL:0264-36-2001 |
| 木曽町 | 【処理機】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限20,000円 【容器】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限3,000円 | 生ごみ処理機、堆肥化容器(コンポスト) | ー | 購入後 | 木曽町公式HP 環境水道課 生活環境課係 TEL:0264-22-3000 |
| 北相木村 | 購入金額の1/2 上限50,000円 | 生ごみ電気分解式処理機 | ー | 購入後 | 北相木村公式HP 住民福祉課 TEL:0267-77-2111 |
| 小海町 | 【処理機】 購入金額の2/3 上限100,000円 【コンポスト、ボカシ】 購入金額の2/3 上限4,000円 | 生ごみ処理機、コンポスト、ボカシ容器 | ー | ー | 小海町公式HP 町民課生活環境係 TEL:0267-92-2525 |
| 信濃町 | 【手動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限25,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 信濃町公式HP 住民福祉課 環境係 TEL:026-255-5924 |
| 下條村 | 購入価格の1/2以下(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理機、コンポスト | ー | 購入後 | 下条村公式HP 振興課 建設係 TEL:0260-27-2311 |
| 喬木村 | 購入費の1/2以内 上限50,000円 | 生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 喬木村公式HP 建設環境課 環境林務係 TEL:0265-33-5127 |
| 筑北村 | 【処理機】 購入費用の1/2以内 上限30,000円 【コンポスト】 購入価格の2/3以内 上限5,000円 ※1基の購入価格は1,000円以上 | 電動生ごみ処理機、家庭用コンポスト | ー | 購入後 | 筑北村公式HP 住民福祉課 TEL:0263-66-2111 |
| 天龍村 | 詳細はないが、助成制度はあり | ー | ー | ー | 天龍村公式HP 建築課環境水道係 TEL:0260-32-1022 |
| 豊丘村 | 【処理機】 購入金額の1/2(1,000円未満切り捨て) 上限50,000円 【容器】 購入金額の2/3(1,000円未満切り捨て) 上限5,000円 | 生ごみ処理機、コンポスター、ぼかし容器 | ー | 購入後 | 豊丘村公式HP 建設環境課 環境係 TEL:0265-35-9057 |
| 中川村 | 購入金額の半額 上限30,000円 | 生ごみ処理機、コンポスト | ー | 購入後 | 中川村公式HP 建設環境課 環境係 TEL:0265-88-3051 |
| 長和町 | 【容器】 購入経費の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【処理機】 購入経費の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 長和町公式HP 住民生活課 環境温暖化対策係 TEL:0268-75-2081 |
| 南木曽町 | 【容器】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【処理機】 購入費の1/2(100円未満切り捨て) 上限10,000円 | 生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 南木曽町公式HP 建設環境課環境住宅係 TEL:0264-57-2001 |
| 野沢温泉村 | 購入金額の1/2 上限20,000円 | 生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 野沢温泉村公式HP 民生課 住民係 TEL:0269-85-3112 |
| 白馬村 | 購入価格の2/3以内(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 電気式処理機、コンポスト型生ごみ処理器、ディスポーザ機械処理タイプ | ー | 購入後 | 白馬村公式HP 住民課 環境衛生係 TEL:0261-85-0715 |
| 原村 | 【容器】 購入費の1/2以内 上限5,000円 【処理器】 購入費の1/2以内 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 原村公式HP 建設水道課 環境係 TEL:0266-79-7933 |
| 平谷村 | 購入金額の1/2以下(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理機器 | ー | 購入後 | 平谷村公式HP TEL:0265-48-2211 |
| 富士見町 | 【コンポスト】 購入価格の2/3以内(100円未満切り捨て) 上限なし 【処理機】 購入価格の2/3以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト等、電気生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 富士見町公式HP 建設課 環境係 TEL:0266-62-9114 |
| 松川村 | 【容器】 購入価格(税抜)の1/3 上限2,000円 【処理機】 購入価格(税抜)の1/3 上限20,000円 | 生ごみ堆肥化処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 松川村公式HP 住民課 生活環境係 TEL:0261-62-3112 |
| 南相木村 | 購入費の1/2以内 上限80,000円 | 生ごみ処理機器 | ー | ー | 南相木村公式HP TEL:0267-78-2121 |
| 南牧村 | 購入金額の1/2以内(1,000円未満切り捨て) 上限50,000円 | コンポスター、生ごみ処理容器、生ごみ処理機器 | ー | 購入後 | 南牧村公式HP 産業建設課 TEL:0267-96-2211 |
| 南箕輪村 | 設置費の1/2以内 上限30,000円 | コンポスト容器、電気・機械式処理機 | ー | 購入後 | 南箕輪村公式HP 住民環境課 生活環境係 TEL:0265-72-2106 |
| 宮田村 | 【容器】 購入金額の1/2 上限10,000円 【処理機】 購入金額の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 宮田村公式HP 住民課 住民係 TEL:0265-85-3183 |
| 泰阜村 | 30,000円以上の生ごみ処理機で定額10,000円 | 生ごみ処理機 | ー | ー | 泰阜村公式HP 住民福祉課 住宅水道係 TEL:0260-26-2111 |
| 山形村 | 購入額の1/2以内 上限50,000円 | 生ごみ処理機、コンポスター、剪定木破砕処理機 | ー | 購入後 | 山形村公式HP 住民課 環境係 TEL:0263-98-3112 |

