スクロールできます
| 自治体 | 助成金額 | 対象商品 | 購入先 | 申請タイミング | 公式HP 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 購入額の1/2(100円未満切り捨て) 上限5,000円 | 生ごみ堆肥化容器、密閉型容器、ダンボールコンポスト、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 福島市公式HP 環境部 ごみ政策課 ごみ政策係 TEL:024-525-3744 |
| 会津若松市 | 【手動】 ・一般世帯:購入金額(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限18,000円 ・子育て世帯:購入金額(税込)の2/3(100円未満切り捨て) 上限24,000円 【電動】 購入金額(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 【堆肥枠】 ・一般世帯:購入金額(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 ・子育て世帯:購入金額(税込)の2/3(100円未満切り捨て) 上限4,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機、家庭用堆肥枠 | ー | 購入前 | 会津若松市公式HP 環境共生課 TEL:0242-27-3961 |
| 郡山市 | 購入費(税抜)の1/2(1円未満切り捨て) 上限25,000円 | 電動式生ごみ処理機 | 市内販売店 | 購入後 | 郡山市公式HP 環境部 5R推進課 TEL:024-924-2181 |
| いわき市 | 【手動】 購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限15,000円 | コンポスト容器、密閉型容器、家庭用生ごみ処理機(機械式) | 不問(ただしオークションや中古品は対象外) | 購入前 | いわき市公式HP 生活環境部 資源循環推進課 TEL:0246-22-7759 |
| 白河市 | 【手動】 購入価格の1/2 上限3,000円 【電動】 購入価格の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 白河市公式HP TEL:0248-22-1111 |
| 須賀川市 | 【手動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 須賀川市公式HP 経済環境部 環境課 環境衛生係 TEL:0248-88-9129 |
| 喜多方市 | 【手動】 購入額(税込)の1/2以内 上限3,000円 【電動】 購入額(税込)の1/2以内 上限17,000円 | 生ごみ処理容器、ダンボールコンポスト、生ごみ処理機 | 市内販売店 | 購入前 | 喜多方市公式HP 市民部 市民生活課 環境政策推進室 TEL:0241-24-5285 |
| 相馬市 | 【手動】 購入価格(税抜)の1/2 上限3,000円 【電動】 購入価格(税抜)の1/2 上限30,000円 | 生ごみ処理機(コンポスト容器)、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 相馬市公式HP 生活環境課 生活環境係 TEL:0244-37-2143 |
| 二本松市 | 【手動】 購入費用の2/3以内(1,000円未満切り捨て) 上限10,000円 【電動】 購入費用の2/3以内(1,000円未満切り捨て) 上限40,000円 | 生ごみ処理容器、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 二本松市公式HP 生活環境課 環境衛生係 TEL:0243-55-5103 |
| 田村市 | 購入価格(税抜)の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 電動式生ごみ処理機 | 市内販売店 | 購入後 | 田村市公式HP 環境課 廃棄物対策係 TEL:0247-81-2272 |
| 南相馬市 | 【手動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみコンポスト化容器、電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 南相馬市公式HP 市民生活部 生活環境課 ごみ減量推進係 TEL:0244-24-5231 |
| 伊達市 | 購入費の2/3(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | コンポスト(設置型、ダンボール、密閉型)、電動生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 伊達市公式HP 生活環境課 環境係 TEL:024-575-1228 |
| 本宮市 | 【手動】 補助率2/3(100円未満切り捨て) 上限10,000円 【電動】 補助率2/3(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 生ごみ処理容器、電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 本宮市公式HP 生活環境課 TEL:0243-24-5362 |
| 桑折町 | 購入金額の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 電動生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 桑折町公式HP 生活環境課 環境係 TEL:024-582-2123 |
| 国見町 | 購入額(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | 生ごみ堆肥化容器、密閉型生ごみ処理容器、ダンボールコンポスト等、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 国見町公式HP 住民防災課(生活交通係) TEL:024-585-2116 |
| 川俣町 | 購入価格の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみコンポスト化容器、生ごみぼかし専用処理容器、生ごみ電動分解処理機 | ー | 購入後 | 川俣町公式HP 町民税務課 TEL:024-566-2111 |
| 鏡石町 | 【EM】 購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限1,000円 【電動】 購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限20,000円 | EMバケツ、電動生ごみ処理機(新品に限る) | ー | 購入後 | 鏡石町公式HP 健康環境課 環境グループ TEL:0248-62-2115 |
| 天栄村 | 【手動】 購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 【電動】 購入価格(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 天栄村公式HP 住民課 TEL:0248-82-2114 |
| 磐梯町 | 【手動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て※チラシには1,000円未満切り捨てとあるので、要確認) 上限3,000円 【電動】 購入価格の1/2(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 磐梯町公式HP 町民課 生活環境係 TEL:0242-74-1215 |
| 猪苗代町 | 【コンポスト】 購入価格の1/2 上限3,000円 【EMぼかし】 購入価格の1/2 上限1,000円 【電動】 購入価格の1/3 上限20,000円 | 生ごみ処理容器(コンポスト、EMぼかし)、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 猪苗代町公式HP 町民生活課 環境係 TEL:0242-62-2114 |
| 会津坂下町 | 【手動】 購入費用の1/2(100円未満切り捨て) 上限4,500円 【電動】 購入費用の1/2(100円未満切り捨て) 上限18,000円 | コンポスト(100L以上)、EMバケツ、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 会津坂下町公式HP 生活課 戸籍環境班 TEL:0242-84-1500 |
| 湯川村 | 【手動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 湯川村公式HP 住民課 ほけん係 TEL:0241-27-8830 |
| 柳津町 | 【手動】 購入費の1/2以内 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2以内 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機 | ー | ー | 柳津町公式HP 町民課 保健衛生係 TEL:0241-42-2118 |
| 金山町 | 購入価格(税込)の4/5(1,000円未満切り捨て) 上限50,000円 | 電動生ごみ処理機 | 不問 | 購入後 | 金山町公式HP 保健係 TEL:0241-54-5135 |
| 会津美里町 | 【手動】 購入価格の1/2以内 上限5,000円 【電動】 購入価格の1/2以内 上限50,000円 | 生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 会津美里町公式HP 町民税務課 生活環境係 TEL:0242-55-1166 |
| 西郷村 | 【手動】 購入価格の1/2以内 上限2,000円 【電動】 購入価格の1/2以内 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、電動生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 西郷村公式HP 環境保全課 TEL:0248-25-2197 |
| 泉崎村 | 購入費の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 家庭用生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 泉崎村公式HP 住民生活課 TEL:0248-53-2112 |
| 中島村 | 購入代金の1/2以内 上限30,000円 | 電動式生ごみ処理機 | ー | ー | 中島村公式HP 住民生活課 住民生活係 TEL:0248-52-2112 |
| 矢吹町 | 本体価格(税抜)の1/2以内 上限25,000円 | 電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 矢吹町公式HP まちづくり推進課 環境衛生係 TEL:0248-42-2112 |
| 石川町 | 【生ごみ処理容器】 対象経費の1/2以内 上限5,000円 【生ごみ処理機】 対象経費の1/2以内 上限10,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機(手動、電動) | ー | 購入後 | 石川町公式HP 防災環境課 TEL:0247-26-9122 |
| 玉川村 | 【手動】 補助率1/2 上限5,000円 【電動】 補助率1/2 上限30,000円 ※レンタルなら1ヶ月1,000円(30ヶ月) | 生ごみ処理容器(コンポスト、EMぼかし)、電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 玉川村公式HP 住民課 環境衛生係 TEL:0247-57-4624 |
| 平田村 | 【コンポスト】 購入費の1/2以内 上限5,000円 【電動】 購入費の1/2以内 上限20,000円 | コンポスト容器、家庭用生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 平田村公式HP 住民課 TEL:0247-55-3112 |
| 古殿町 | 補助率1/2以内 上限あり | 生ごみ処理容器等 | ー | ー | 古殿町公式HP 健康福祉課 TEL:0247-53-4616 |
| 広野町 | 【手動】 購入価格の1/2以内 上限10,000円 【電動】 購入価格の1/2以内 上限50,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 広野町公式HP 環境防災課 TEL:0240-27-2114 |
| 楢葉町 | 【生ごみ処理容器、堆肥枠】 経費の1/2以内 上限10,000円 【生ごみ処理機】 経費の1/2以内 上限40,000円 | 生ごみ処理容器、堆肥枠、生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 楢葉町公式HP くらし安全対策課 TEL:0240-23-6109 |
| 富岡町 | 【手動】 購入費の1/2以内 上限10,000円 【電動】 購入費の1/2以内 上限40,000円 | 家庭用生ごみ処理容器、家庭用生ごみ処理機 | ー | 購入前・購入後どちらでもOK | 富岡町公式HP 生活環境課(災害対策本部事務局) TEL:0240-22-2111 |
| 川内村 | 【手動】 設置経費の1/2以内 上限2,000円 【電動】 設置経費の1/2以内 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 川内村公式HP 住民課 TEL:0240-38-2113 |
| 大熊町 | 費用の半額 上限50,000円 | 生ごみ処理機 | ー | ー | 大熊町公式HP 環境対策課 生活環境係 TEL:0240-23-7829 |
| 双葉町 | 【手動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て) 上限10,000円 【電動】 購入価格の1/2(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ処理容器、家庭用生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 双葉町公式HP 住民生活課 TEL:0240-33-0126 |
| 浪江町 | 購入金額の半分(100円未満切り捨て) 上限30,000円 | コンポスト容器、電動式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 浪江町公式HP 住民課 TEL:0240-34-0228 |

