スクロールできます
| 自治体 | 助成金額 | 対象商品 | 購入先 | 申請タイミング | 公式HP 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 購入費(税込)の1/2以内(1,000円未満切り捨て) 上限30,000円 | 生ごみ堆肥化容器、電気式生ごみ処理機(ディスポーザ―を除く) | 市内店舗 | 購入前 | 秋田市公式HP 秋田市環境部 環境都市推進課 ごみ減量推進担当 TEL:018-888-5708 |
| 能代市 | 購入費(税込)の1/2(100円未満切り捨て) 上限3,000円 | 生ごみ堆肥化容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 能代市公式HP 環境産業部 環境衛生課 環境衛生係 TEL:0185-89-2174 |
| 横手市 | 【手動】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限5,000円(税込) 【電動】 購入価格の1/2以内(100円未満切り捨て) 上限25,000円(税込) | 生ごみ堆肥化容器(コンポスト、自作コンポストの材料等)、電動生ごみ処理機 | 要相談 | 購入前 | 横手市公式HP 市民福祉部生活環境課廃棄物対策係 TEL:0182-35-2184 |
| 男鹿市 | 【コンポスト】 補助率50% 上限5,000円 【EMバケツ】 補助率50% 上限1,000円 【電動】 補助率50% 上限30,000円 | コンポスト化容器、EMバケツ、電気式生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 男鹿市公式HP 生活環境課 環境安全班 TEL:0185-24-9114 |
| 湯沢市 | 【手動】 購入額の1/2(100円未満切り捨て) 上限5,000円 【電動】 購入額の1/2(100円未満切り捨て) 上限40,000円 | 電気式生ごみ処理機、非電動式生ごみ処理機(コンポスト等) | 不問(地域経済活性化のために、できれば地元販売店での購入を希望) | 購入後 | 湯沢市公式HP 環境共生課 環境対策班 TEL:0183-55-8069 |
| にかほ市 | 【電動生ごみ処理機】 購入費の1/3 上限20,000円 【コンポスト】 購入費の1/2 上限5,000円 【水切りバケツ】 購入費の1/2 上限2,000円 | 電動生ごみ処理機、コンポスト、水切りバケツ | ー | ー | にかほ市公式HP 市民福祉部 生活環境課 TEL:0184-32-3033 |
| 小坂町 | ー | 生ごみ処理器(コンポスト、屋外用)、生ごみ発酵用容器(小型コンポスト、屋内用)家庭用生ごみ処理機、バック型生ごみ処理袋 | ー | ー | 小坂町公式HP 町民課町民生活班 TEL:0186-29-3928 |
| 藤里町 | 購入費用の1/2以内 上限4,500円 | コンポスト(生ごみ処理容器) | ー | ー | 藤里町公式HP 生活環境課 生活環境係 TEL:0185-79-2115 |
| 井川町 | 上限30,000円 | 家庭用電気式生ごみ処理機(ディスポーザ―を除く) | ー | ー | 井川町公式HP 町民生活課 住民生活班 TEL:018-874-4416 |
| 大湯村 | 【手動】 本体購入金額(税込)の1/2 上限7,000円 【電動】 本体購入金額(税込)の1/2 上限20,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後(購入前に対象機種か問い合わせで確認推奨) | 大潟村公式HP 生活環境課 環境班 TEL:0185-45-2115 |
| 美郷町 | 【手動】 購入費用の1/2以内 上限5,000円 【電動】 購入費用の1/2以内 上限50,000円 | 生ごみ処理容器、生ごみ処理機 | ー | 購入前 | 美郷町公式HP 町住民生活課 環境安全班 TEL:0187-84-4903 |
| 羽後町 | 自己負担額の50%(100円未満切り捨て) 上限5,000円 | 生ごみ処理容器(電気式を除く) | ー | 購入後 | 羽後町公式HP 町民生活課 生活環境班 環境保全係 TEL:0183-62-2111 |
| 東成瀬村 | 【手動】 購入価格の1/2 上限5,000円 【電動】 購入価格の1/2 上限40,000円 | コンポスト容器、生ごみ処理機 | ー | 購入後 | 東成瀬村公式HP 住民生活課 TEL:0182-47-3403 |

